Saltar al contenido

Inflación y robos duplican los precios de seguros de autos

Según un reporte de ComparaOnline, la demanda se está desplazando a seguros con mayor deducible.

Fecha Cobertura completa 5 UF
Precio promedio
Cobertura completa 10 UF
Precio promedio
UF UF Mensual Mensual en $ UF UF Mensual Mensual en $
2021-07 19,29 1,6 53.583 17,09 1,4 47.464
2021-08 19,92 1,7 55.322 17,66 1,5 49.050
2021-09 20,49 1,7 56.921 18,19 1,5 50.533
2021-10 22,62 1,9 62.831 20,06 1,7 55.707
2021-11 24,35 2,0 67.624 21,59 1,8 59.971
2021-12 26,27 2,2 72.969 23,30 1,9 64.704
2022-01 27,26 2,3 75.713 24,23 2,0 67.292
2022-02 28,18 2,3 78.266 24,86 2,1 69.051
2022-03 30,56 2,5 84.870 26,90 2,2 74.723
2022-04 35,58 3,0 98.820 29,59 2,5 82.191
2022-05 36,44 3,0 101.226 31,84 2,7 88.427
2022-06 38,09 3,2 105.786 33,45 2,8 92.906
2022-07 39,51 3,3 109.751 34,79 2,9 96.625
Evolución 105 % 105 % 105 % 104 % 104 % 104 %
Fuente: ComparaOnline / El Mercurio